Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Академия-Амкар красные | 0 | 0 | |
2 | Академия-Амкар черные | 0 | 0 | |
3 | СШОР Звезда-1 | 0 | 0 | |
4 | СШОР Звезда-2 | 0 | 0 | |
5 | СШ Олимп | 0 | 0 | |
6 | СШ Вихрь | 0 | 0 | |
7 | ЖФК Звезда-2005 | 0 | 0 | |
8 | ФШ Чемпион-Чайковский | 0 | 0 | |
9 | ДФК Звезда (2013) | 0 | 0 |
Календарь
1 декабря, воскресенье | |||
10:50 | ЖФК Звезда-2005 | - : - | СШ Вихрь |
11:40 | Академия-Амкар черные | - : - | ЖФК Звезда-2005 |